Наша адреса: м. Львів, вул. Повітряна, 1

Тел.: +38 (032) 244-13-17, +38(073) 205-04-02,  +38 (050) 434-67-77,  +38 (067) 676-86-78   E-mail: lezardzahid@gmail.com

Електрофурнітура Lezard

Бренд «LEZARD» об’єднує всі серії асортиментного ряду електромонтажних виробів: розетки, вимикачі, подовжувачі, аксесуари, силові роз’єми тощо.

Скотч двосторонній на тканинній основі

Потрібен клейка стрічка підвищеної міцності й еластичності? Скотч двосторонній тканинний представляє собою найкраще рішення для всіх випадків, коли потрібно забезпечити надійне кріплення шорстких і нерівних поверхонь, обклеювання крайок і деталей вигнутої форми.

Широкий асортимент кабелю та проводів

  • Вогнестійкі кабелі
  • Контрольні кабелі
  • Безгалогенові кабелі
  • Установчі проводи, з'єднувальні проводи та шнури
  • Силові кабелі
  • Самонесучі ізольовані проводи
  • Силові кабелі з просоченою паперовою ізоляцією

Силові кабелі ВВГ - 0,66 і 1 кВ, АВВГ - 0,66 кВ і 1 кВ кВ

Силові кабелі ВВГ - 0,66 і 1 кВ, АВВГ - 0,66 кВ і 1 кВ кВНормативна документація: ДСТУ 16442-80

 

Силові кабелі ВВГ - 0,66 кВ і 1 кВ, АВВГ - 0,66 кВ і 1 кВ - силові кабелі з мідними або алюмінієвими жилам, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, в тому числі і з наповненням.

Сфера застосування:

Силові кабелі ВВГ - 0,66 кВ і 1 кВ, АВВГ - 0,66 кВ і 1 кВ призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних установках номінальною змінною напругою 0,66 кВ і 1 кВ частотою 50 Гц. Для прокладення в сухих та вологих виробничих приіщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, в блоках, а також для прокладки на відкритому повітрі.

Конструкція:

  1. Струмопровідна жила - алюмінієва або мідна, однодротяна або багато дротяна, круглою форми, 1 або 2 класу по ДСТУ 22483.
  2. Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату(ПВХ). Ізольовані жили багатожильних кабелів мають відмітне забарвлення або цифрове маркування.
  3. Ізольовані жили скручені між собою.
  4. Заповнення з ПВХ пластикату.
  5. Оболонка з полівінілхлоридного пластикату(ПВХ).
Технічні характеристики:
Номінальна напруга 0,66/1,0 кВ
Випробувальна напруга 3/3,5 кВ
Діапазон температур:
при монтажі до -15°C
при експлуатації від -50°C до +50°C
Радіус згину при монтажі
одножильний кабель 10*діаметр кабелю
багатожильний кабель 7,5*діаметр кабелю

Термін служби проводу: 30 років.

Пожежні характеристики:

Проводи стійкі до поширення полум'я в умовах поодинокого прокладення по класифікації ДСТУ 4809 "Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування".

Класифікаційне позначення кабелю по вимогам пожежної безпеки: ПБ 100000000

Сертифікат: УкрСЕПРО

Число та номінальний переріз жил, мм² Зовнішній діаметр проводу, мм Маса 1 км кабелю, кг (довідкове) Електричний опір жил, відповідно до ДСТУ 22483, Ом/км, не більше
ВВГ - 0,66 кВ
1х1,0 4,7 32 18,1
1х1,5 5,0 38 12,1
1х2,5 5,4 49 7,41
1х4,0 6,0 69 4,61
1х6,0 6,5 90 3,08
1х10 7,7 137 1,83
1х16 9,2 207 1,15
1х16 9,9 220 1,15
1х25 11,6 327 0,727
1х35 12,7 425 0,524
1х50 14,5 574 0,387
2х1,0 7,1 59 18,1
2х1,5 7,5 71 12,1
2х2,5 8,3 95 7,41
2х4,0 10,3 148 4,61
2х6,0 11,3 192 3,08
2х10 13,6 291 1,83
2х16 15,4 412 1,15
2х16 16,7 434 1,15
2х25 20,6 668 0,727
2х35 22,9 870 0,524
2х50 26,8 1197 0,387
3х1,5 7,9 91 12,1
3х2,5 9,4 137 7,41
3х4,0 10,8 195 4,61
3х6,0 11,9 259 3,08
3х10 14,4 400 1,83
3х16 16,4 576 1,15
3х16 17,8 606 1,15
3х25 21,9 938 0,727
3х35 24,7 1256 0,524
3х50 28,5 1702 0,387
4х1,0 8,0 91 18,1
4х1,5 9,2 125 12,1
4х2,5 10,1 171 7,41
4х4,0 11,7 245 4,61
4х6,0 13,0 330 3,08
4х10 15,8 513 1,83
4х16 18,0 746 1,15
4х16 20,0 802 1,15
4х25 24,5 1239 0,727
4х35 27,2 1630 0,524
4х50 31,5 2219 0,387
5х2,5 11,0 204 7,41
5х4,0 12,8 296 4,61
5х6,0 14,2 400 3,08
5х10 17,3 627 1,83
5х16 20,2 934 1,15
5х16 23,0 1024 1,15
5х25 27,0 1521 0,727
5х35 31,2 2064 0,524
5х50 35,2 2770 0,387
4х2,5+1х1,5 11,00 194 7,41/12,1
4х6,0+1х4,0 14,20 381 3,08/4,61
4х6,0+1х2,5 14,20 366 3,08/7,41
4х10+1х6,0 17,30 586 1,83/3,08
4х10+1х4,0 17,30 567 1,83/4,61
4х16+1х10 21,90 921 1,15/1,83
4х16+1х6,0 21,90 880 1,15/3,08
4х25+1х16 27,00 1425 0,727/1,15
4х25+1х10 27,00 1364 0,727/1,83
4х35+1х16 30,10 1820 0,524/1,15
4х50+1х25 35,20 2592 0,387/0,727
4х50+1х35 35,20 2686 0,387/0,524
4х50+1х16 35,20 2494 0,387/1,15

Можливі технічні зміни

Число та номінальний переріз жил, мм² Зовнішній діаметр проводу, мм Маса 1 км кабелю, кг (довідкове) Електричний опір жил, відповідно до ДСТУ 22483, Ом/км, не більше
ВВг - 1 кВ
1х1,0 5,1 36 18,1
1х1,5 5,4 42 12,1
1х2,5 5,8 54 7,41
1х4,0 6,6 77 4,61
1х6,0 7,1 99 3,08
1х10 7,9 140 1,83
1х16 9,4 211 1,15
1х16 10,1 225 1,15
1х25 11,8 332 0,727
1х35 12,9 431 0,524
1х50 14,7 580 0,387
1х70 16,5 776 0,268
1х95 19,0 1058 0,193
1х120 20,3 1252 0,153
1х150 22,1 1544 0,124
1х185 24,8 1958 0,0991
1х240 27,3 2441 0,0754
1х300 31,0 3142 0,0601
1х400 39,1 4153 0,047
2х1,0 7,9 68 18,1
2х1,5 8,3 80 12,1
2х2,5 9,7 117 7,41
2х4,0 11,5 166 4,61
2х6,0 12,5 212 3,08
2х10 14,0 298 1,83
2х16 15,8 420 1,15
2х16 17,1 444 1,15
2х25 21,0 679 0,727
2х35 23,3 882 0,524
2х50 27,2 1211 0,387
2х70 30,7 1612 0,268
2х95 35,3 2188 0,193
2х120 37,9 2586 0,153
2х150 41,7 3183 0,124
2х185 46,5 4027 0,0991
2х240 51,7 5013 0,0754
3х1,5 9,4 115 12,1
3х2,5 10,2 151 7,41
3х4,0 12,1 219 4,61
3х6,0 13,2 285 3,08
3х10 14,8 410 1,83
3х16 16,8 587 1,15
3х16 18,6 636 1,15
3х25 22,3 954 0,727
3х35 25,1 1274 0,524
3х50 28,9 1723 0,387
3х70 32,7 2311 0,268
3х95 37,6 3145 0,193
3х120 40,4 3731 0,153
3х150 44,9 4653 0,124
3х185 49,7 5841 0,0991
3х240 55,6 7348 0,0754
4х1,0 9,6 117 18,1
4х1,5 10,1 141 12,1
4х2,5 11,1 188 7,41
4х4,0 13,2 275 4,61
4х6,0 14,4 362 3,08
4х10 16,3 525 1,83
4х16 18,9 777 1,15
4х16 20,4 819 1,15
4х25 25,0 1259 0,727
4х35 27,7 1653 0,524
4х50 31,9 2245 0,387
4х70 36,6 3056 0,268
4х95 41,7 4119 0,193
4х120 45,2 4935 0,153
4х150 49,8 6106 0,124
4х185 55,5 7730 0,0991
4х240 61,7 9664 0,0754
4х300 71,6 12638 0,0601
5х2,5 12,1 225 7,41
5х4,0 14,4 332 4,61
5х6,0 15,8 439 3,08
5х10 17,9 642 1,83
5х16 20,7 952 1,15
5х16 22,5 1003 1,15
5х25 27,5 1546 0,727
5х35 30,6 2036 0,524
5х50 35,7 2803 0,387
5х70 40,5 3774 0,268
5х95 46,6 5139 0,193
5х120 50,1 6107 0,153
5х150 55,6 7615 0,124
5х185 61,6 9580 0,0991
5х240 69,6 12147 0,0754
4х2,5+1х1,5 12,1 215 7,41/12,1
4х6,0+1х4,0 15,8 420 3,08/4,61
4х6,0+1х2,5 15,8 402 3,08/7,41
4х10+1х6,0 17,9 605 1,83/3,08
4х10+1х4,0 17,9 585 1,83/4,61
4х16+1х10 22,5 940 1,15/1,83
4х16+1х6,0 22,5 903 1,15/3,08
4х25+1х16 27,5 1449 0,727/1,15
4х25+1х10 27,5 1387 0,727/1,83
4х35+1х16 30,6 1846 0,524/1,15
4х50+1х25 35,7 2623 0,387/0,727
4х50+1х35 35,7 2718 0,387/0,524
4х50+1х16 35,7 2525 0,387/1,15
4х70+1х50 40,5 3665 0,268/0,387
4х70+1х35 40,5 3523 0,268/0,524
4х70+1х25 40,5 3428 0,268/0,727
4х95+1х50 46,6 4801 0,193/0,387
4х95+1х35 46,6 4561 0,193/0,524
4х95+1х25 46,6 4469 0,193/0,727
4х120+1х95 50,1 5920 0,153/0,193
4х120+1х70 50,1 5667 0,153/0,268
4х120+1х50 50,1 5482 0,153/0,387
4х120+1х35 50,1 5343 0,153/0,524
4х150+1х120 55,6 7334 0,124/0,153
4х150+1х95 55,6 7148 0,124/0,193
4х150+1х70 55,6 6894 0,124/0,268
4х150+1х50 55,6 6709 0,124/0,387
4х185+1х95 61,6 8734 0,0991/0,193
4х185+1х70 61,6 8480 0,0991/0,268
4х185+1х50 61,6 8295 0,0991/0,387
4х240+1х185 69,6 11681 0,0754/0,0991
4х240+1х150 69,6 11301 0,0754/0,124
4х240+1х120 69,6 11021 0,0754/0,153
4х240+1х70 69,6 10581 0,0754/0,268
4х240+1х50 69,6 10396 0,0754/0,387

Можливі технічні зміни

Число та номінальний переріз жил, мм² Зовнішній діаметр проводу, мм Маса 1 км кабелю, кг (довідкове) Електричний опір жил, відповідно до ДСТУ 22483, Ом/км, не більше
АВВГ - 0,66 кВ
1х2,5 5,4 34 12,1
1х4,0 6,0 45 7,41
1х6,0 6,5 54 5,11
1х10 7,7 77 3,08
1х16 9,2 112 1,16
1х16 9,9 124 1,16
1х25 11,6 174 1,2
1х35 12,7 214 0,868
1х50 14,5 279 0,641
2х2,5 8,3 64 12,1
2х4,0 10,3 99 7,41
2х6,0 11,3 119 5,11
2х10 13,6 169 3,08
2х16 15,4 220 1,16
2х16 16,7 240 1,16
2х25 20,6 359 1,2
2х35 22,9 441 0,868
2х50 26,8 601 0,641
3х1,5 7,9 64 18,1
3х2,5 9,4 92 12,1
3х4,0 10,8 122 7,41
3х6,0 11,9 149 5,11
3х10 14,4 218 3,08
3х16 16,4 288 1,16
3х16 17,8 315 1,16
3х25 21,9 476 1,2
3х35 24,7 614 0,868
3х50 28,5 809 0,641
4х2,5 10,1 110 12,1
4х4,0 11,7 147 7,41
4х6,0 13,0 183 5,11
4х10 15,8 270 3,08
4х16 18,0 361 1,16
4х16 20,0 413 1,16
4х25 24,5 622 1,2
4х35 27,2 774 0,868
4х50 31,5 1028 0,641
5х2,5 11,0 128 12,1
5х4,0 12,8 174 7,41
5х6,0 14,2 217 5,11
5х10 17,3 324 3,08
5х16 20,2 454 1,16
5х16 21,9 497 1,16
5х25 27,0 750 1,2
5х35 30,1 937 0,868
5х50 35,2 1281 0,641
4х4,0+1х2,5 12,8 167 7,41/12,1
4х6,0+1х4,0 14,2 210 5,11/7,41
4х6,0+1х2,5 14,2 204 5,11/12,1
4х10+1х6,0 17,3 307 3,08/5,11
4х10+1х4,0 17,3 300 3,08/7,41
4х16+1х10 21,9 472 1,91/3,08
4х16+1х6,0 21,9 455 1,91/5,11
4х25+1х16 27,0 711 1,20/5,11
4х25+1х10 27,0 686 1,20/3,08
4х35+1х16 30,1 866 0,868/1,91
4х50+1х25 35,2 1210 0,641/1,20
4х50+1х35 35,2 1243 0,641/0,868
4х50+1х16 35,2 1171 0,641/1,91

Можливі технічні зміни

Число та номінальний переріз жил, мм² Зовнішній діаметр проводу, мм Маса 1 км кабелю, кг (довідкове) Електричний опір жил, відповідно до ДСТУ 22483, Ом/км, не більше
АВВГ - 1 кВ
1х2,5 5,8 39 12,1
1х4,0 6,6 53 7,41
1х6,0 7,1 63 5,11
1х10 7,9 80 3,08
1х16 9,4 116 1,16
1х16 10,1 129 1,16
1х25 11,8 180 1,2
1х35 12,9 220 0,868
1х50 14,7 286 0,641
1х70 16,5 362 0,443
1х95 19,0 483 0,32
1х120 20,3 556 0,253
1х150 22,1 669 0,206
1х185 24,8 840 0,164
1х240 27,3 1030 0,125
1х300 31,0 1325 0,1
1х400 39,1 1783 0,0778
2х2,5 9,7 87 12,1
2х4,0 11,5 117 7,41
2х6,0 12,5 138 5,11
2х10 14,0 177 3,08
2х16 15,8 228 1,16
2х16 17,1 250 1,16
2х25 21,0 371 1,2
2х35 23,3 454 0,868
2х50 27,2 616 0,641
2х70 30,7 775 0,443
2х95 35,3 1026 0,32
2х120 37,9 1177 0,253
2х150 41,7 1413 0,206
2х185 46,5 1763 0,164
2х240 51,7 2156 0,125
3х1,5 9,4 88 18,1
3х2,5 10,2 106 12,1
3х4,0 12,1 145 7,41
3х6,0 13,2 175 5,11
3х10 14,8 228 3,08
3х16 16,8 299 1,16
3х16 18,6 345 1,16
3х25 22,3 492 1,2
3х35 25,1 631 0,868
3х50 28,9 829 0,641
3х70 32,7 1056 0,443
3х95 37,6 1402 0,32
3х120 40,4 1618 0,253
3х150 44,9 1997 0,206
3х185 49,7 2446 0,164
3х240 55,6 3062 0,125
4х2,5 11,1 127 12,1
4х4,0 13,2 177 7,41
4х6,0 14,4 215 5,11
4х10 16,3 283 3,08
4х16 18,9 392 1,16
4х16 20,4 430 1,16
4х25 25,0 642 1,2
4х35 27,7 797 0,868
4х50 31,9 1054 0,641
4х70 36,6 1382 0,443
4х95 41,7 1794 0,32
4х120 45,2 2118 0,253
4х150 49,8 2564 0,206
4х185 55,5 3203 0,164
4х240 61,7 3950 0,125
4х300 71,6 5279  
5х2,5 12,1 149 12,1
5х4,0 14,4 210 7,41
5х6,0 15,8 256 5,11
5х10 17,9 339 3,08
5х16 20,7 471 1,16
5х16 22,5 517 1,2
5х25 27,5 775 0,868
5х35 30,6 965 0,641
5х50 35,7 1314 0,641
5х70 40,5 1682 0,443
5х95 46,6 2233 0,32
5х120 50,1 2585 0,253
5х150 55,6 3188 0,206
5х185 61,6 3921 0,164
5х240 69,6 5004 0,125
4х6,0+1х4,0 15,8 249 5,11/7,41
4х6,0+1х2,5 15,8 240 5,11/12,1
4х10+1х6,0 17,9 325 3,08/5,11
4х10+1х4,0 17,9 318 3,08/7,41
4х16+1х10 22,5 491 1,91/3,08
4х16+1х6,0 22,5 478 1,91/5,11
4х25+1х16 27,5 736 1,20/5,11
4х25+1х10 27,5 710 1,20/3,08
4х35+1х16 30,5 893 0,868/1,91
4х50+1х25 35,7 1226 0,641/1,20
4х50+1х35 35,7 1259 0,641/0,868
4х50+1х16 35,7 1187 0,641/1,91
4х70+1х50 40,5 1617 0,443/0,641
4х70+1х35 40,5 1562 0,443/0,868
4х70+1х25 40,5 1530 0,443/1,20
4х95+1х50 46,6 2078 0,320/0,641
4х95+1х35 46,6 2023 0,320/0,868
4х95+1х25 46,6 1990 0,320/1,20
4х120+1х95 50,1 2522 0,253/0,320
4х120+1х70 50,1 2431 0,253/0,443
4х120+1х50 50,1 2367 0,253/0,641
4х120+1х35 50,1 2312 0,253/0,868
4х150+1х120 55,6 3088 0,206/0,253
4х150+1х95 55,6 3025 0,206/0,320
4х150+1х70 55,6 2934 0,206/0,443
4х150+1х50 55,6 2870 0,206/0,641
4х185+1х95 61,6 3625 0,164/0,320
4х185+1х70 61,6 3534 0,164/0,443
4х185+1х50 61,6 3470 0,164/0,641
4х240+1х185 69,6 4834 0,125/0,164
4х240+1х150 69,6 4702 0,125/0,206
4х240+1х120 69,9 4602 0,125/0,253
4х240+1х70 69,6 4448 0,125/0,443
4х240+1х50 69,6 4384 0,125/0,641

Можливі технічні зміни